EM-4KHD-A 4K高清测量显微镜
图片仅供参考
产品特点:
4K高清测量显微镜
放大倍率:25X-162X
像素:800万像素
输出:HDMI,千兆网
分辨率:3840 x 2160
OSD菜单UI设计
U盘保存,支持拍照,录像
产品参数:
产品型号 | EM-4KHD-A |
变倍比 | 连续可调 1:7.2 |
放大倍率 | 25X-162X |
工作距离 | 105mm |
导轨行程 | 60mm |
立柱 | 340m |
底座立柱 | 400*300mm |
输出接口 | HDMI、千兆网 |
传感器 | 1/1.7英寸 |
图像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800万像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
帧率 | 60fps |
数据位数 | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
颜色 | 彩色R/G/B可调 |
图像冻结 | 支持 |
OSD | 支持 |
存储功能 | 支持拍照,录像 |
镜头接口 | C |
测量功能 | 两个点,点向线,三点圆,中心距,同心圆,指向圆,线圈,平行线,矩形,角度,弧度,多边形 |
数据保存 | 图像或Excel数据保存用的测量结果 |
测量方法 | 鼠标操作,智能选择/手动选择 |
发光源 | LED连续可调式 |
输入电压 | 12V-0.5A |
输出功率 | 4.5W |
工作距离 | 40-160mm |
最大照度 | 60,000 Lux |
灯泡亮度 | MAX3500 mcd |
显示屏 | 27寸 |
深圳市艾尔玛机电设备有限公司是台湾WIZANK/SIMART专业扭矩产品总代理商,台湾TOP TECH金相制样设备,台湾CHROMA电子量测仪器,台湾廣錸KDI试验机,荷兰INNOVATEST硬度计,意大利GNR光谱仪,瑞典HEXAGON三坐标测量机,瑞士METTLER TOLEDO分析仪器,德国Leika显微镜,英国BINOCUS一键测试仪,日本Mitutoyo量具国内分销商。凭借公司先进的管理模式、丰富的产品种类、强大的技术支持、完善的服务体系,本着"专业成就品牌,服务赢得信赖"为理念,赢得广大供应商、用户及经销商对我们的信任和支持!
服务热线:4000-586-686.