钐钴
钐钴
钐钴磁钢属于第二代永磁体,具有高磁能积、极低的温度系数,最高工作温度可达350℃,负温不限,在工作温度180℃以上时,其最大磁能积及温度稳定性和化学稳定性均超过钕铁硼永磁材料。同时具有很强的抗腐蚀和抗氧化性,所以被广泛应用在航空航天、国防军工、微波器件、通讯、医疗设备、仪器、仪表,各种磁性传动装置,传感器,磁处理器,电机,磁力起重机等。
钐钴性能表 | |||||||||||
材料 | 牌号 | 剩磁 | 剩磁 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 居里温度 | 最高工作温度 | ||||
. | . | Br | Hcb | Hcj | (BM)max | TC | TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | HJ/m3 | MGOe | °C | °C | ||
SmCo | SmCo-18 | 0.85 | 8.5 | 620 | 7.8 | ≥1350 | ≥17 | 145-150 | 17-19 | 750 | 250 |
SmCo-20 | 0.90-0.96 | 9.0-9.6 | 653-717 | 8.2-9.0 | 1194-1513 | 15-19 | 150-175 | 19-22 | 750 | 250 | |
SmCo24 | 1 | 10 | 680 | 8.5 | ≥1195 | ≥15 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | |
SmCo-26 | 1.02 | 10.2 | 750 | 9.5 | ≥1195 | ≥15 | 195-215 | 24-26 | 750 | 250 | |
SmCo | SmCo-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 637-732 | 8.0-9.2 | 1433-1990 | 18-25 | 175-190 | 22-24 | 800 | 300 |
SmCo-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | 1433-1990 | 18-25 | 195-215 | 24-26 | 800 | 300 | |
SmCo-28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 1433-1990 | 18-23 | 205-220 | 26-28 | 800 | 300 | |
SmCo-30 | 1.08 | 10.8 | 780 | 9.8 | ≥955 | ≥15 | 220-240 | 28-30 | 800 | 3 |
深圳市艾尔玛机电设备有限公司是台湾WIZANK/SIMART专业扭矩产品总代理商,台湾TOP TECH金相制样设备,台湾CHROMA电子量测仪器,台湾廣錸KDI试验机,荷兰INNOVATEST硬度计,意大利GNR光谱仪,瑞典HEXAGON三坐标测量机,瑞士METTLER TOLEDO分析仪器,德国Leika显微镜,英国BINOCUS一键测试仪,日本Mitutoyo量具国内分销商。凭借公司先进的管理模式、丰富的产品种类、强大的技术支持、完善的服务体系,本着"专业成就品牌,服务赢得信赖"为理念,赢得广大供应商、用户及经销商对我们的信任和支持!
服务热线:4000-586-686.