烧结钕铁硼
烧结钕铁硼
烧结钕铁硼性能表 | ||||||||||||||||
牌号 | 对应GB/T 13560-2009数字牌号 | 剩磁 | 内禀矫 顽力 | 磁感矫 顽力 HcB | 最大磁能积 | 最高工作温度 | ||||||||||
mT | KGs | KA/m | Koe | KA/m | Koe | KJ/m^3 | MGOe | ℃ | ||||||||
min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | ||
N35 | 048005 | 1180 | 1240 | 11.8 | 12.4 | 955 | 12 | 899 | 11.3 | 265 | 287 | 33 | 36 | 80℃ | 30℃ | 20℃ |
N38 | 048004 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 955 | 12 | 899 | 11.3 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
N40 | 048004 | 1250 | 1300 | 12.5 | 13.0 | 955 | 12 | 907 | 11.4 | 302 | 326 | 38 | 41 | |||
N42 | 048003 | 1280 | 1330 | 12.8 | 13.3 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 318 | 342 | 40 | 43 | |||
N45 | 048002 | 1330 | 1390 | 13.3 | 13.9 | 955 | 12 | 923 | 11.6 | 342 | 366 | 43 | 46 | |||
N48 | 048001 | 1380 | 1420 | 13.8 | 14.2 | 955 | 12 | 923 | 11.6 | 366 | 390 | 46 | 49 | |||
N50 | 048001 | 1400 | 1450 | 14.0 | 14.5 | 955 | 12 | 876 | 11.0 | 382 | 406 | 48 | 51 | |||
N52 | 048000 | 1430 | 1470 | 14.3 | 14.7 | 955 | 12 | 835 | 10.5 | 398 | 422 | 50 | 53 | |||
35M | 048015 | 1180 | 1240 | 11.8 | 12.4 | 1114 | 14 | 868 | 10.9 | 263 | 287 | 33 | 36 | 100℃ | 40℃ | 30℃ |
38M | 048014 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 1114 | 14 | 899 | 11.3 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
40M | 048014 | 1250 | 1300 | 12.5 | 13.0 | 1114 | 14 | 923 | 11.6 | 302 | 326 | 38 | 41 | |||
42M | 048013 | 1280 | 1330 | 12.8 | 13.3 | 1114 | 14 | 955 | 12.0 | 318 | 342 | 40 | 43 | |||
45M | 048012 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 1114 | 14 | 995 | 12.5 | 342 | 366 | 43 | 46 | |||
48M | 048011 | 1380 | 1420 | 13.8 | 14.2 | 1114 | 14 | 1043 | 13.1 | 366 | 390 | 46 | 49 | |||
50M | 048011 | 1400 | 1440 | 14.0 | 14.4 | 1114 | 14 | 1058 | 13.4 | 390 | 414 | 49 | 52 | |||
30H | 048028 | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 1353 | 17 | 820 | 10.3 | 223 | 247 | 28 | 31 | 120℃ | 70℃ | 60℃ |
33H | 048028 | 1120 | 1190 | 11.2 | 11.9 | 1353 | 17 | 852 | 10.7 | 247 | 271 | 31 | 34 | |||
35H | 048026 | 1180 | 1230 | 11.8 | 12.3 | 1353 | 17 | 868 | 10.9 | 271 | 287 | 34 | 36 | |||
38H | 048025 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 1353 | 17 | 899 | 11.3 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
40H | 048025 | 1250 | 1300 | 12.5 | 13.0 | 1353 | 17 | 923 | 11.6 | 302 | 326 | 38 | 41 | |||
42H | 048024 | 1280 | 1330 | 12.8 | 13.3 | 1353 | 17 | 955 | 12.0 | 318 | 342 | 40 | 43 | |||
45H | 048022 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 1353 | 17 | 1003 | 12.6 | 342 | 366 | 43 | 46 | |||
48H | 048020 | 1380 | 1420 | 13.8 | 14.2 | 1353 | 17 | 1043 | 13.1 | 366 | 382 | 46 | 48 | |||
30SH | 048036 | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 1592 | 20 | 820 | 10.3 | 223 | 247 | 28 | 31 | 150℃ | 100℃ | 85℃ |
33SH | 048036 | 1120 | 1190 | 11.2 | 11.9 | 1592 | 20 | 852 | 10.7 | 247 | 271 | 31 | 34 | |||
35SH | 048034 | 1180 | 1230 | 11.8 | 12.3 | 1592 | 20 | 876 | 11.0 | 263 | 287 | 33 | 36 | |||
38SH | 048033 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 1592 | 20 | 907 | 11.4 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
40SH | 048033 | 1250 | 1300 | 12.5 | 13.0 | 1592 | 20 | 947 | 11.9 | 302 | 326 | 38 | 41 | |||
42SH | 048032 | 1280 | 1330 | 12.8 | 13.3 | 1592 | 20 | 987 | 12.4 | 326 | 342 | 41 | 43 | |||
45SH | 048030 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 1592 | 20 | 1003 | 12.6 | 342 | 366 | 43 | 46 | |||
30UH | 048043 | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 1990 | 25 | 820 | 10.3 | 223 | 247 | 28 | 31 | 180℃ | 140℃ | 130℃ |
33UH | 048043 | 1120 | 1190 | 11.2 | 11.9 | 1990 | 25 | 852 | 10.7 | 247 | 271 | 31 | 34 | |||
35UH | 048041 | 1180 | 1230 | 11.8 | 12.3 | 1990 | 25 | 876 | 11.0 | 263 | 287 | 33 | 36 | |||
38UH | 048040 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 1990 | 25 | 907 | 11.4 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
40UH | 048040 | 1250 | 1290 | 12.5 | 12.9 | 1990 | 25 | 947 | 11.9 | 302 | 326 | 38 | 41 | |||
42UH | 048040 | 1280 | 1330 | 12.8 | 13.3 | 1990 | 25 | 987 | 12.4 | 326 | 342 | 41 | 43 | |||
30EH | 048052 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 2388 | 30 | 812 | 10.2 | 223 | 247 | 28 | 31 | 200℃ | 180℃ | 170℃ |
33EH | 048051 | 1130 | 1190 | 11.3 | 11.9 | 2388 | 30 | 836 | 10.5 | 247 | 271 | 31 | 34 | |||
35EH | 048050 | 1180 | 1230 | 11.8 | 12.3 | 2388 | 30 | 876 | 11.0 | 263 | 287 | 33 | 36 | |||
38EH | 048050 | 1230 | 1270 | 12.3 | 12.7 | 2388 | 30 | 907 | 11.4 | 287 | 310 | 36 | 39 | |||
33AH | 048061 | 1130 | 1190 | 11.3 | 11.9 | 2786 | 35 | 836 | 10.5 | 247 | 271 | 31 | 34 | 260℃ | 230℃ | 200℃ |
备注:测试环境及样块温度23℃±2℃。
深圳市艾尔玛机电设备有限公司是台湾WIZANK/SIMART专业扭矩产品总代理商,台湾TOP TECH金相制样设备,台湾CHROMA电子量测仪器,台湾廣錸KDI试验机,荷兰INNOVATEST硬度计,意大利GNR光谱仪,瑞典HEXAGON三坐标测量机,瑞士METTLER TOLEDO分析仪器,德国Leika显微镜,英国BINOCUS一键测试仪,日本Mitutoyo量具国内分销商。凭借公司先进的管理模式、丰富的产品种类、强大的技术支持、完善的服务体系,本着"专业成就品牌,服务赢得信赖"为理念,赢得广大供应商、用户及经销商对我们的信任和支持!
服务热线:4000-586-686.