铝镍钴
铝镍钴
铝镍钴(Alnico)是一种铁合金,除了铁以外,还添加了铝(Al)、镍(Ni)、钴(Co)以及少量其他增强磁性的成分。英文术语名“Alnico”是由三个主要添加物的元素符号合并而成。
铝镍钴合金具有高矫顽性(coercivity),高居里温度。铝镍钴合金坚硬易脆,无法冷加工(cold work),必需是用铸造或者烧结(Sintering)程序处理制成。铝镍钴合金可以产生高达0.15特斯拉的磁场。举一个中间性质的各向异性铸造铝镍钴合金例子,Alnico-6的成分为8% Al、16% Ni、24% Co、3% Cu、1% Ti,其他都是Fe。Alnico-6的最大磁能积(BHmax)为3.9 megagauss-oesteds(MG·Oe),矫顽性为780 oersted ,居里温度为860 °C,最高工作温度为525 °C。
铝镍钴性能表 | |||||||||
材料牌号 | 美国标准 | 剩磁 Br | 矫顽力 Hcb | 最大磁能积 (BH)max | 居里温度 Tc | 工作温度 Tw | 剩磁 温度系数 T.C.α(Br) | 矫顽力 温度系数 T.C.α(Hcj) | |
mT/Gs | kA/m /Oe | kJ/m3/MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | |||
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | |||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
深圳市艾尔玛机电设备有限公司是台湾WIZANK/SIMART专业扭矩产品总代理商,台湾TOP TECH金相制样设备,台湾CHROMA电子量测仪器,台湾廣錸KDI试验机,荷兰INNOVATEST硬度计,意大利GNR光谱仪,瑞典HEXAGON三坐标测量机,瑞士METTLER TOLEDO分析仪器,德国Leika显微镜,英国BINOCUS一键测试仪,日本Mitutoyo量具国内分销商。凭借公司先进的管理模式、丰富的产品种类、强大的技术支持、完善的服务体系,本着"专业成就品牌,服务赢得信赖"为理念,赢得广大供应商、用户及经销商对我们的信任和支持!
服务热线:4000-586-686.